SPACIOUS, SOLID AND WELL MAINTAINED home in downtown Chilliwack, just STEPS FROM DISTRICT 1881! This 4 bed, 3 bath, split level gem shows pride of ownership and sits on a LARGE LOT WITH LANE ACCESS in an area of revitalization. CENTRAL AC for those hot summer days and two sunrooms perfect for year-round use...think artist studio, craft or play room. The FULLY FENCED BACKYARD features low maintenance vinyl fencing, a DETACHED GARAGE/WORKSHOP, and 3 custom-built, powered "cottages", ideal for a she shed, man cave, or playhouse. Majority of concrete has been professionally resurfaced with durable rubber Eco Paving. CENTRAL LOCATION near shopping, schools, and recreation. Easy to divide in to 1 bed and 3 bed suites by adding 1 kitchen. SELLER HIGHLY MOTIVATED! (id:58426)
2:15 pm
Ends at:4:15 pm
| MLS® Number | R3070157 |
| Property Type | Single Family |
| StorageType | Storage |
| Structure | Workshop |
| ViewType | Mountain View |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsTotal | 4 |
| Appliances | Washer/dryer Combo, Refrigerator, Stove |
| BasementType | Crawl Space |
| ConstructedDate | 1928 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| ConstructionStyleSplitLevel | Split Level |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 2504 Sqft |
| Type | House |
| Detached Garage | |
| Garage | 1 |
| Acreage | No |
| SizeFrontage | 66 Ft |
| SizeIrregular | 8052 |
| SizeTotal | 8052 Sqft |
| SizeTotalText | 8052 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Primary Bedroom | 13 ft ,5 in | 15 ft ,4 in | 13 ft ,5 in x 15 ft ,4 in |
| Above | Other | 4 ft ,5 in | 7 ft ,6 in | 4 ft ,5 in x 7 ft ,6 in |
| Above | Bedroom 3 | 11 ft ,5 in | 7 ft | 11 ft ,5 in x 7 ft |
| Above | Bedroom 4 | 15 ft ,5 in | 10 ft ,7 in | 15 ft ,5 in x 10 ft ,7 in |
| Above | Storage | 7 ft ,5 in | 6 ft ,6 in | 7 ft ,5 in x 6 ft ,6 in |
| Main Level | Living Room | 13 ft ,5 in | 14 ft ,7 in | 13 ft ,5 in x 14 ft ,7 in |
| Main Level | Kitchen | 15 ft ,5 in | 10 ft ,1 in | 15 ft ,5 in x 10 ft ,1 in |
| Main Level | Dining Room | 11 ft ,2 in | 10 ft ,2 in | 11 ft ,2 in x 10 ft ,2 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 11 ft ,2 in | 8 ft ,1 in | 11 ft ,2 in x 8 ft ,1 in |
| Main Level | Solarium | 7 ft ,5 in | 25 ft ,1 in | 7 ft ,5 in x 25 ft ,1 in |
| Main Level | Storage | 9 ft ,6 in | 5 ft ,9 in | 9 ft ,6 in x 5 ft ,9 in |
| Main Level | Living Room | 21 ft ,8 in | 19 ft ,7 in | 21 ft ,8 in x 19 ft ,7 in |
| Main Level | Solarium | 10 ft ,3 in | 19 ft ,1 in | 10 ft ,3 in x 19 ft ,1 in |
| Main Level | Enclosed Porch | 12 ft ,3 in | 12 ft ,8 in | 12 ft ,3 in x 12 ft ,8 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29139610/46186-gore-avenue-chilliwack-proper-east-chilliwack
Contact us for more information
Sherri Lupton
Sophie Beamish & Associates
Sophie Beamish
Sophie Beamish & Associates