This well appointed home is located in the hub of Sardis. Walk to restaurants, shops, schools and recreation. This home is central and at just under 3000sq ft. there is room for everyone. 6 bedrooms and 4 bathrooms, main floor powder room and office. Fully separate suite down with its own laundry. Low maintenance yard, detached double garage and 1 more parking spot beside it, also street parking at the front. If you're looking for a great neighbourhood with great access to meet your needs, you have to take a look at this lovely home. (id:58426)
MLS® Number | R3024782 |
Property Type | Single Family |
BathroomTotal | 4 |
BedroomsTotal | 6 |
Amenities | Laundry - In Suite |
Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
BasementDevelopment | Finished |
BasementType | Unknown (finished) |
ConstructedDate | 2007 |
ConstructionStyleAttachment | Detached |
CoolingType | Central Air Conditioning |
FireplacePresent | Yes |
FireplaceTotal | 1 |
Fixture | Drapes/window Coverings |
HeatingFuel | Natural Gas |
HeatingType | Forced Air |
StoriesTotal | 3 |
SizeInterior | 2985 Sqft |
Type | House |
Detached Garage |
Acreage | No |
SizeDepth | 95 Ft |
SizeFrontage | 35 Ft ,1 In |
SizeIrregular | 3315 |
SizeTotal | 3315 Sqft |
SizeTotalText | 3315 Sqft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Above | Primary Bedroom | 15 ft ,7 in | 13 ft ,7 in | 15 ft ,7 in x 13 ft ,7 in |
Above | Bedroom 2 | 11 ft ,9 in | 10 ft ,8 in | 11 ft ,9 in x 10 ft ,8 in |
Above | Bedroom 3 | 11 ft ,9 in | 10 ft ,1 in | 11 ft ,9 in x 10 ft ,1 in |
Above | Bedroom 4 | 11 ft ,3 in | 10 ft ,2 in | 11 ft ,3 in x 10 ft ,2 in |
Above | Other | 9 ft ,7 in | 4 ft ,9 in | 9 ft ,7 in x 4 ft ,9 in |
Basement | Bedroom 5 | 11 ft ,5 in | 10 ft ,6 in | 11 ft ,5 in x 10 ft ,6 in |
Basement | Bedroom 6 | 11 ft ,8 in | 11 ft ,1 in | 11 ft ,8 in x 11 ft ,1 in |
Basement | Living Room | 16 ft ,2 in | 13 ft ,3 in | 16 ft ,2 in x 13 ft ,3 in |
Basement | Kitchen | 9 ft | 6 ft | 9 ft x 6 ft |
Basement | Den | 13 ft ,2 in | 9 ft ,6 in | 13 ft ,2 in x 9 ft ,6 in |
Basement | Utility Room | 5 ft ,6 in | 3 ft ,3 in | 5 ft ,6 in x 3 ft ,3 in |
Basement | Other | 6 ft ,5 in | 5 ft ,1 in | 6 ft ,5 in x 5 ft ,1 in |
Main Level | Kitchen | 12 ft ,3 in | 11 ft ,8 in | 12 ft ,3 in x 11 ft ,8 in |
Main Level | Dining Room | 11 ft ,6 in | 10 ft ,4 in | 11 ft ,6 in x 10 ft ,4 in |
Main Level | Living Room | 16 ft ,5 in | 14 ft ,3 in | 16 ft ,5 in x 14 ft ,3 in |
Main Level | Office | 12 ft ,8 in | 11 ft ,1 in | 12 ft ,8 in x 11 ft ,1 in |
Main Level | Laundry Room | 7 ft ,4 in | 7 ft ,1 in | 7 ft ,4 in x 7 ft ,1 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/28577827/45796-safflower-crescent-sardis-south-chilliwack
Contact us for more information
Suzanne Mills