Step into the foyer into your main living space with a lovely open plan Living Room, Kitchen and Dining Room with 9' ceilings. The place you will love to call YOUR new home. Stainless steel appliances and a central island offer a great entertaining space. 4 bedrooms up, RV parking at the side. Fully fenced yard. Corner lot. The basement has a separate kitchen, living room, bedroom, den (which could be used as a second bedroom without a window) and bathroom making it a great place for the extended family to live independently yet close. Minutes walk from Webster Park and Watson Glen Park. A great neighbourhood and lifestyle awaits. (id:58426)
| MLS® Number | R3121392 |
| Property Type | Single Family |
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Unknown (finished) |
| Constructed Date | 2015 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air, Heat Pump |
| Stories Total | 3 |
| Size Interior | 3,083 Sqft |
| Type | House |
| Garage | 2 |
| R V |
| Acreage | No |
| Size Frontage | 43 Ft |
| Size Irregular | 4026 |
| Size Total | 4026 Sqft |
| Size Total Text | 4026 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Primary Bedroom | 14 ft ,9 in | 12 ft ,9 in | 14 ft ,9 in x 12 ft ,9 in |
| Above | Other | 6 ft ,10 in | 4 ft ,11 in | 6 ft ,10 in x 4 ft ,11 in |
| Above | Bedroom 2 | 12 ft | 11 ft ,4 in | 12 ft x 11 ft ,4 in |
| Above | Bedroom 3 | 12 ft | 11 ft ,7 in | 12 ft x 11 ft ,7 in |
| Above | Bedroom 4 | 13 ft ,7 in | 13 ft ,3 in | 13 ft ,7 in x 13 ft ,3 in |
| Basement | Foyer | 7 ft ,11 in | 5 ft ,4 in | 7 ft ,11 in x 5 ft ,4 in |
| Basement | Eating Area | 11 ft ,6 in | 8 ft ,4 in | 11 ft ,6 in x 8 ft ,4 in |
| Basement | Kitchen | 11 ft ,6 in | 10 ft | 11 ft ,6 in x 10 ft |
| Basement | Bedroom 5 | 13 ft ,5 in | 9 ft ,2 in | 13 ft ,5 in x 9 ft ,2 in |
| Basement | Den | 13 ft ,5 in | 9 ft ,1 in | 13 ft ,5 in x 9 ft ,1 in |
| Lower Level | Living Room | 14 ft ,6 in | 13 ft ,10 in | 14 ft ,6 in x 13 ft ,10 in |
| Main Level | Living Room | 14 ft ,5 in | 13 ft ,8 in | 14 ft ,5 in x 13 ft ,8 in |
| Main Level | Kitchen | 14 ft ,9 in | 10 ft ,6 in | 14 ft ,9 in x 10 ft ,6 in |
| Main Level | Dining Room | 15 ft ,10 in | 12 ft ,10 in | 15 ft ,10 in x 12 ft ,10 in |
| Main Level | Laundry Room | 6 ft ,6 in | 5 ft ,6 in | 6 ft ,6 in x 5 ft ,6 in |
| Main Level | Mud Room | 7 ft ,4 in | 6 ft ,3 in | 7 ft ,4 in x 6 ft ,3 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29724427/44582-monte-vista-drive-sardis-south-sardis
Contact us for more information
David Ferencz
(604) 806-0900
(604) 879-5573
www.onepercentrealty.com/