8.2 acres. Own the freehold land and this grand house, waterfront, incredible views! The house is 7,099 sq ft, 9 bedrooms, 6 bathrooms, with 2 homes, 1 upper suite, 1 studio suite, and room for a 5th living space. Main house with large kitchen open to living room, dual french doors to a south-facing sundeck with stunning views of Mount Cheam. Primary bedrm with full ensuite, walk-in closet, and another large sundeck. Second home provides 4 bedrms, 2 full bathrms; kitchen open to eating area with doors to a ground-floor patio. Once a fishing lodge with fishing at your door. Ideal for multi-generational living on a vast acreage in a remarkable setting. View today to buy. (id:58426)
MLS® Number | R2998110 |
Property Type | Single Family |
StorageType | Storage |
Structure | Workshop |
ViewType | Mountain View, View Of Water |
WaterFrontType | Waterfront |
BathroomTotal | 6 |
BedroomsTotal | 9 |
Amenities | Laundry - In Suite |
Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher, Hot Tub |
BasementDevelopment | Partially Finished |
BasementType | Unknown (partially Finished) |
ConstructedDate | 1999 |
ConstructionStyleAttachment | Detached |
Fixture | Drapes/window Coverings |
HeatingFuel | Propane |
HeatingType | Baseboard Heaters, Forced Air |
StoriesTotal | 2 |
SizeInterior | 7099 Sqft |
Type | House |
Garage | 2 |
RV |
Acreage | Yes |
SizeFrontage | 869 Ft ,2 In |
SizeIrregular | 357540.48 |
SizeTotal | 357540.48 Sqft |
SizeTotalText | 357540.48 Sqft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Above | Bedroom 4 | 13 ft ,1 in | 10 ft ,8 in | 13 ft ,1 in x 10 ft ,8 in |
Above | Bedroom 5 | 13 ft ,1 in | 12 ft | 13 ft ,1 in x 12 ft |
Above | Bedroom 6 | 9 ft ,5 in | 18 ft | 9 ft ,5 in x 18 ft |
Lower Level | Family Room | 20 ft ,1 in | 22 ft ,2 in | 20 ft ,1 in x 22 ft ,2 in |
Lower Level | Foyer | 13 ft ,9 in | 20 ft ,2 in | 13 ft ,9 in x 20 ft ,2 in |
Lower Level | Recreational, Games Room | 39 ft ,1 in | 26 ft ,1 in | 39 ft ,1 in x 26 ft ,1 in |
Lower Level | Other | 10 ft ,9 in | 25 ft ,8 in | 10 ft ,9 in x 25 ft ,8 in |
Lower Level | Other | 9 ft ,1 in | 30 ft ,3 in | 9 ft ,1 in x 30 ft ,3 in |
Main Level | Living Room | 10 ft ,3 in | 14 ft ,1 in | 10 ft ,3 in x 14 ft ,1 in |
Main Level | Kitchen | 12 ft ,2 in | 15 ft ,3 in | 12 ft ,2 in x 15 ft ,3 in |
Main Level | Dining Room | 9 ft ,1 in | 12 ft ,3 in | 9 ft ,1 in x 12 ft ,3 in |
Main Level | Family Room | 13 ft | 15 ft ,7 in | 13 ft x 15 ft ,7 in |
Main Level | Primary Bedroom | 22 ft ,9 in | 12 ft ,1 in | 22 ft ,9 in x 12 ft ,1 in |
Main Level | Bedroom 2 | 9 ft ,1 in | 9 ft ,1 in | 9 ft ,1 in x 9 ft ,1 in |
Main Level | Bedroom 3 | 10 ft ,1 in | 9 ft ,1 in | 10 ft ,1 in x 9 ft ,1 in |
Main Level | Laundry Room | 6 ft ,5 in | 8 ft | 6 ft ,5 in x 8 ft |
Main Level | Foyer | 7 ft | 7 ft ,1 in | 7 ft x 7 ft ,1 in |
Main Level | Living Room | 11 ft ,5 in | 23 ft ,3 in | 11 ft ,5 in x 23 ft ,3 in |
Main Level | Kitchen | 9 ft ,5 in | 18 ft ,5 in | 9 ft ,5 in x 18 ft ,5 in |
Main Level | Primary Bedroom | 11 ft ,1 in | 19 ft ,3 in | 11 ft ,1 in x 19 ft ,3 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/28261865/3310-chaplin-road-agassiz-agassiz
Contact us for more information
Richard Admiraal