Located in a desirable area of Sardis, this 3,604sqft 2 storey w/basement home sits on a large lot and offers a total of 6 bedrooms and 4 bathrooms. This beautiful, like-new custom home has a legal 2-bedroom basement suite with separate access! The main floor boasts an open-concept design with a spacious great room, den, and a primary suite featuring a luxurious ensuite and walk-in closet. The stunning white kitchen includes stainless steel appliances (gas stove), stone countertops, tile backsplash, pantry, and rich dark flooring. Outside, enjoy a large, fenced yard with hot tub and take in the beautiful mountain views! Additional highlights include hot water on demand, air conditioning, laundry on both levels, double garage, RV parking & a garden shed. (id:58426)
1:00 pm
Ends at:3:00 pm
| MLS® Number | R3076186 |
| Property Type | Single Family |
| ViewType | Mountain View |
| BathroomTotal | 4 |
| BedroomsTotal | 6 |
| Appliances | Dryer, Washer, Refrigerator, Stove, Dishwasher, Hot Tub |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 2015 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| Fixture | Drapes/window Coverings |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 3604 Sqft |
| Type | House |
| Garage | 2 |
| RV |
| Acreage | No |
| SizeFrontage | 45 Ft |
| SizeIrregular | 7335 |
| SizeTotal | 7335 Sqft |
| SizeTotalText | 7335 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Bedroom 2 | 13 ft ,7 in | 10 ft ,1 in | 13 ft ,7 in x 10 ft ,1 in |
| Above | Bedroom 3 | 11 ft ,7 in | 9 ft ,3 in | 11 ft ,7 in x 9 ft ,3 in |
| Above | Bedroom 4 | 11 ft ,7 in | 9 ft ,6 in | 11 ft ,7 in x 9 ft ,6 in |
| Lower Level | Kitchen | 12 ft ,5 in | 10 ft ,1 in | 12 ft ,5 in x 10 ft ,1 in |
| Lower Level | Dining Room | 18 ft | 10 ft ,9 in | 18 ft x 10 ft ,9 in |
| Lower Level | Family Room | 18 ft | 11 ft ,7 in | 18 ft x 11 ft ,7 in |
| Lower Level | Recreational, Games Room | 19 ft ,3 in | 15 ft ,1 in | 19 ft ,3 in x 15 ft ,1 in |
| Lower Level | Laundry Room | 10 ft ,5 in | 6 ft ,9 in | 10 ft ,5 in x 6 ft ,9 in |
| Lower Level | Bedroom 5 | 11 ft ,3 in | 11 ft ,4 in | 11 ft ,3 in x 11 ft ,4 in |
| Lower Level | Bedroom 6 | 11 ft ,2 in | 11 ft ,2 in | 11 ft ,2 in x 11 ft ,2 in |
| Main Level | Kitchen | 16 ft | 11 ft ,3 in | 16 ft x 11 ft ,3 in |
| Main Level | Dining Room | 18 ft ,4 in | 7 ft ,8 in | 18 ft ,4 in x 7 ft ,8 in |
| Main Level | Living Room | 18 ft ,4 in | 13 ft ,9 in | 18 ft ,4 in x 13 ft ,9 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 24 ft ,9 in | 12 ft | 24 ft ,9 in x 12 ft |
| Main Level | Other | 5 ft | 5 ft | 5 ft x 5 ft |
| Main Level | Laundry Room | 10 ft ,9 in | 8 ft ,5 in | 10 ft ,9 in x 8 ft ,5 in |
| Main Level | Office | 8 ft ,7 in | 7 ft ,6 in | 8 ft ,7 in x 7 ft ,6 in |
| Main Level | Foyer | 14 ft ,3 in | 11 ft ,3 in | 14 ft ,3 in x 11 ft ,3 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29220164/6522-reid-road-sardis-south-chilliwack
Contact us for more information
Janette Joiner
Home Masters Team
Crystal De Jager
PREC - Home Masters Team