Exceptional 3.5-acre farm currently operating as a bamboo nursery. The property features three 30' x 100' greenhouses, multiple outbuildings, and established infrastructure ideal for a nursery or agricultural business. A beautifully updated 3486 sq ft two-storey home includes a self-contained in-law suite, offering flexibility for extended family or additional income. A rare and valuable highlight is approximately 1,000 feet of highway exposure with approved rights to a commercial highway sign, providing outstanding visibility. Serviced by city water, located on a quiet dead-end street, and just minutes to shopping, schools, and amenities. A unique opportunity combining lifestyle, income potential, and future business possibilities. (id:58426)
| MLS® Number | R3073732 |
| Property Type | Single Family |
| ViewType | Mountain View |
| BathroomTotal | 4 |
| BedroomsTotal | 5 |
| BasementType | None |
| ConstructedDate | 1994 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 3486 Sqft |
| Type | House |
| Open | |
| Integrated Garage |
| Acreage | Yes |
| SizeFrontage | 152 Ft |
| SizeIrregular | 3.57 |
| SizeTotal | 3.57 Ac |
| SizeTotalText | 3.57 Ac |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Bedroom 4 | 13 ft ,7 in | 15 ft ,8 in | 13 ft ,7 in x 15 ft ,8 in |
| Above | Bedroom 5 | 14 ft ,2 in | 15 ft ,8 in | 14 ft ,2 in x 15 ft ,8 in |
| Above | Other | 8 ft ,5 in | 4 ft ,9 in | 8 ft ,5 in x 4 ft ,9 in |
| Above | Other | 9 ft ,3 in | 4 ft ,9 in | 9 ft ,3 in x 4 ft ,9 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 16 ft ,7 in | 14 ft | 16 ft ,7 in x 14 ft |
| Main Level | Living Room | 17 ft ,4 in | 14 ft | 17 ft ,4 in x 14 ft |
| Main Level | Dining Room | 17 ft ,4 in | 8 ft | 17 ft ,4 in x 8 ft |
| Main Level | Kitchen | 14 ft ,2 in | 12 ft ,4 in | 14 ft ,2 in x 12 ft ,4 in |
| Main Level | Family Room | 14 ft | 10 ft ,5 in | 14 ft x 10 ft ,5 in |
| Main Level | Laundry Room | 6 ft ,7 in | 7 ft | 6 ft ,7 in x 7 ft |
| Main Level | Office | 10 ft ,4 in | 12 ft ,1 in | 10 ft ,4 in x 12 ft ,1 in |
| Main Level | Kitchen | 9 ft ,1 in | 10 ft ,5 in | 9 ft ,1 in x 10 ft ,5 in |
| Main Level | Family Room | 11 ft ,3 in | 15 ft ,1 in | 11 ft ,3 in x 15 ft ,1 in |
| Main Level | Dining Room | 9 ft ,1 in | 15 ft ,1 in | 9 ft ,1 in x 15 ft ,1 in |
| Main Level | Office | 20 ft ,3 in | 20 ft ,4 in | 20 ft ,3 in x 20 ft ,4 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 14 ft ,9 in | 11 ft ,7 in | 14 ft ,9 in x 11 ft ,7 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 14 ft ,9 in | 11 ft | 14 ft ,9 in x 11 ft |
https://www.realtor.ca/real-estate/29192554/8450-banford-road-east-chilliwack-chilliwack
Contact us for more information
John Szeman