ONE OF A KIND, ~5,100 sq ft MOUNTAINTOP HOUSE offering PANORAMIC CITY VIEWS on PRIVATE 0.38-ACRE lot! Zoned TOURIST COMMERCIAL (CS2), within a HIGH-DENSITY OCP w/ all CITY SERVICES available, this property presents remarkable redevelopment potential with the OCP calling for APARTMENTS! Featuring 9 BEDROOMS & 8 BATHROOMS across 3 levels, ideal for MULTI-FAMILY or INVESTMENT. THREE well-appointed KITCHENS provide ultimate flexibility for extended families or RENTAL opportunity. With its COMMANDING position, SUN DRENCHED interior & versatile zoning, this property offers a RARE opportunity for developers or discerning investors seeking PRIME CITY-VIEW land. PRIVATE easement access (NO NEIGHBOURS in site!), LIMITLESS parking w/ a SECURE Garage + CARPORT. Minutes back to HWY 1 & DISTRICT 1881! * PREC - Personal Real Estate Corporation (id:58426)
| MLS® Number | R3061595 |
| Property Type | Single Family |
| StorageType | Storage |
| ViewType | City View, Mountain View, View (panoramic) |
| BathroomTotal | 8 |
| BedroomsTotal | 9 |
| Amenities | Laundry - In Suite |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 1969 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 5184 Sqft |
| Type | House |
| Carport | |
| Garage | 2 |
| RV |
| Acreage | No |
| SizeFrontage | 31 Ft |
| SizeIrregular | 16552.8 |
| SizeTotal | 16552.8 Sqft |
| SizeTotalText | 16552.8 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Primary Bedroom | 22 ft ,8 in | 15 ft ,1 in | 22 ft ,8 in x 15 ft ,1 in |
| Above | Other | 11 ft ,2 in | 8 ft ,3 in | 11 ft ,2 in x 8 ft ,3 in |
| Above | Den | 6 ft ,9 in | 10 ft ,1 in | 6 ft ,9 in x 10 ft ,1 in |
| Above | Bedroom 4 | 14 ft ,8 in | 11 ft ,4 in | 14 ft ,8 in x 11 ft ,4 in |
| Above | Bedroom 5 | 22 ft ,7 in | 15 ft ,6 in | 22 ft ,7 in x 15 ft ,6 in |
| Above | Bedroom 6 | 28 ft ,6 in | 9 ft ,4 in | 28 ft ,6 in x 9 ft ,4 in |
| Basement | Additional Bedroom | 7 ft ,1 in | 11 ft ,1 in | 7 ft ,1 in x 11 ft ,1 in |
| Basement | Kitchen | 9 ft ,8 in | 13 ft ,3 in | 9 ft ,8 in x 13 ft ,3 in |
| Basement | Living Room | 14 ft ,9 in | 28 ft ,5 in | 14 ft ,9 in x 28 ft ,5 in |
| Basement | Storage | 9 ft ,4 in | 15 ft ,1 in | 9 ft ,4 in x 15 ft ,1 in |
| Basement | Storage | 9 ft ,4 in | 19 ft ,1 in | 9 ft ,4 in x 19 ft ,1 in |
| Basement | Utility Room | 5 ft ,3 in | 21 ft ,4 in | 5 ft ,3 in x 21 ft ,4 in |
| Main Level | Foyer | 4 ft ,5 in | 7 ft ,8 in | 4 ft ,5 in x 7 ft ,8 in |
| Main Level | Laundry Room | 7 ft ,5 in | 13 ft ,4 in | 7 ft ,5 in x 13 ft ,4 in |
| Main Level | Kitchen | 19 ft ,4 in | 10 ft ,2 in | 19 ft ,4 in x 10 ft ,2 in |
| Main Level | Dining Room | 15 ft ,4 in | 10 ft ,6 in | 15 ft ,4 in x 10 ft ,6 in |
| Main Level | Living Room | 16 ft ,3 in | 28 ft ,1 in | 16 ft ,3 in x 28 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 9 ft ,9 in | 21 ft ,5 in | 9 ft ,9 in x 21 ft ,5 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 16 ft | 17 ft ,8 in | 16 ft x 17 ft ,8 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29030185/9890-quarry-road-little-mountain-chilliwack
Contact us for more information
Dustin Hurley
PREC - Sarah Toop Real Estate Group
Sarah Toop
PREC - Sarah Toop Real Estate Group