. (id:58426)
| MLS® Number | R3056998 |
| Property Type | Single Family |
| ViewType | Mountain View |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsTotal | 4 |
| ArchitecturalStyle | Ranch |
| BasementType | Crawl Space |
| ConstructedDate | 1982 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air, Heat Pump |
| StoriesTotal | 1 |
| SizeInterior | 2216 Sqft |
| Type | House |
| Garage | 2 |
| RV |
| Acreage | No |
| SizeFrontage | 187 Ft |
| SizeIrregular | 8276.4 |
| SizeTotal | 8276.4 Sqft |
| SizeTotalText | 8276.4 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Foyer | 4 ft ,4 in | 13 ft ,7 in | 4 ft ,4 in x 13 ft ,7 in |
| Main Level | Living Room | 14 ft ,3 in | 15 ft ,7 in | 14 ft ,3 in x 15 ft ,7 in |
| Main Level | Dining Room | 13 ft ,5 in | 11 ft ,6 in | 13 ft ,5 in x 11 ft ,6 in |
| Main Level | Kitchen | 17 ft | 11 ft ,8 in | 17 ft x 11 ft ,8 in |
| Main Level | Laundry Room | 9 ft ,7 in | 7 ft ,7 in | 9 ft ,7 in x 7 ft ,7 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 14 ft ,9 in | 13 ft ,1 in | 14 ft ,9 in x 13 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 14 ft ,5 in | 13 ft ,6 in | 14 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
| Main Level | Other | 5 ft ,9 in | 5 ft ,2 in | 5 ft ,9 in x 5 ft ,2 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 10 ft ,2 in | 9 ft ,9 in | 10 ft ,2 in x 9 ft ,9 in |
| Main Level | Bedroom 4 | 10 ft ,2 in | 10 ft ,5 in | 10 ft ,2 in x 10 ft ,5 in |
| Main Level | Recreational, Games Room | 20 ft ,5 in | 19 ft | 20 ft ,5 in x 19 ft |
| Main Level | Utility Room | 5 ft | 6 ft ,3 in | 5 ft x 6 ft ,3 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/28973855/6279-silverthorne-road-sardis-south-chilliwack
Contact us for more information
Gregory Newberry
Personal Real Estate Corporation